Рейтинг представлен Национальным центром общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».
При оценке информационной открытости эксперты оценивали четыре основные показателя деятельности региональных фондов из 86 субъектов страны: качество оформления раздела «Общая информация» сайта регоператора, реализация программы капремонта в регионе, работа с собственниками, качество оформления сайта.
Кроме того, при анализе сайтов учитывалось наличие информации о фонде, наличие отчетности регоператора, региональной программы и краткосрочных планов ее реализации, сервисов для собственников помещений в МКД (включая разъяснения экспертов, пошаговые инструкции, шаблоны документов, возможность задать вопрос и получить ответ через сайт, наличие рубрики «Часто задаваемые вопросы»), наличие в открытом доступе пользователям сайта реестра квалифицированных подрядчиков.
Новосибирский фонд капремонта по приведённым показателям набрал 61 балл, заняв в рейтинге первое место. С таким же результатом оценена работа сайтов регоператоров капремонта Калужской, Оренбургской, Самарской и Свердловской областей и республики Дагестан.
Напомним, что на сайте Новосибирского фонда капитального ремонта собственники могут посмотреть интерактивную карту многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, узнать сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома и получить подробный отчет о выполненных работах (в том числе фотоотчет).
Кроме того, есть возможность проверить сумму накоплений взносов на капитальный ремонт по конкретному дому и сформировать поквартирный список неплательщиков, оплатить взнос на капремонт, получить интересующую информацию, обратиться к специалистам фонда и многое другое.
Рейтинг информационной открытости региональных операторов капитального ремонта за 2017 год
| № п | Наименование субъекта | Баллы | Место в рейтинге |
| 1. | Калужская область | 61 | 1 |
| 2. | Новосибирская область | 61 | 1 |
| 3. | Оренбургская область | 61 | 1 |
| 4. | Республика Дагестан | 61 | 1 |
| 5. | Самарская область | 61 | 1 |
| 6. | Свердловская область | 61 | 1 |
| 7. | Еврейская автономная область | 60 | 2 |
| 8. | Пензенская область | 60 | 2 |
| 9. | Республика Марий Эл | 60 | 2 |
| 10. | Сахалинская область | 60 | 2 |
| 11. | Воронежская область | 59 | 3 |
| 12. | Забайкальский край | 59 | 3 |
| 13. | Республика Тыва | 59 | 3 |
| 14. | Республика Хакасия | 59 | 3 |
| 15. | Тульская область | 59 | 3 |
| 16. | Алтайский край | 58 | 4 |
| 17. | Кабардино-Балкарская Республика | 58 | 4 |
| 18. | Орловская область | 58 | 4 |
| 19. | Республика Башкортостан | 58 | 4 |
| 20. | Хабаровский край | 58 | 4 |
| 21. | Московская область | 58 | 4 |
| 22. | Белгородская область | 57 | 5 |
| 23. | Кировская область | 57 | 5 |
| 24. | Краснодарский край | 57 | 5 |
| 25. | Мурманская область | 57 | 5 |
| 26. | Омская область | 57 | 5 |
| 27. | Город Москва | 57 | 5 |
| 28. | Амурская область | 56 | 6 |
| 29. | Курганская область | 56 | 6 |
| 30. | Нижегородская область | 56 | 6 |
| 31. | Республика Бурятия | 56 | 6 |
| 32. | Республика Ингушетия | 56 | 6 |
| 33. | Саратовская область | 56 | 6 |
| 34. | Томская область | 56 | 6 |
| 35. | Город Санкт-Петербург | 55 | 7 |
| 36. | Калининградская область | 55 | 7 |
| 37. | Камчатский край | 55 | 7 |
| 38. | Тамбовская область | 55 | 7 |
| 39. | Ярославская область | 55 | 7 |
| 40. | Брянская область | 54 | 8 |
| 41. | Вологодская область | 54 | 8 |
| 42. | Ивановская область | 54 | 8 |
| 43. | Липецкая область | 54 | 8 |
| 44. | Республика Алтай | 54 | 8 |
| 45. | Республика Мордовия | 54 | 8 |
| 46. | Тюменская область | 53 | 9 |
| 47. | Ханты – Мансийский Автономный округ-Югра | 53 | 9 |
| 48. | Челябинская область | 53 | 9 |
| 49. | Карачаево-Черкесская Республика | 52 | 10 |
| 50. | Ставропольский край | 52 | 10 |
| 51. | Удмуртская Республика | 52 | 10 |
| 52. | Чувашская Республика | 52 | 10 |
| 53. | Ленинградская область | 51 | 11 |
| 54. | Пермский край | 51 | 11 |
| 55. | Республика Коми | 51 | 11 |
| 56. | Республика Саха (Якутия) | 51 | 11 |
| 57. | Ростовская область | 51 | 11 |
| 58. | Тверская область | 51 | 11 |
| 59. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 | 11 |
| 60. | Волгоградская область | 50 | 12 |
| 61. | Кемеровская область | 50 | 12 |
| 62. | Архангельская область | 49 | 13 |
| 63. | Город Севастополь | 49 | 13 |
| 64. | Костромская область | 49 | 13 |
| 65. | Рязанская область | 49 | 13 |
| 66. | Красноярский край | 48 | 14 |
| 67. | Псковская область | 48 | 14 |
| 68. | Республика Карелия | 48 | 14 |
| 69. | Владимирская область | 47 | 15 |
| 70. | Иркутская область | 47 | 15 |
| 71. | Республика Адыгея | 47 | 15 |
| 72. | Республика Татарстан | 47 | 15 |
| 73. | Ульяновская область | 47 | 15 |
| 74. | Чеченская республика | 47 | 15 |
| 75. | Курская область | 46 | 16 |
| 76. | Республика Калмыкия | 46 | 16 |
| 77. | Магаданская область | 45 | 17 |
| 78. | Новгородская область | 45 | 17 |
| 79. | Смоленская область | 45 | 17 |
| 80. | Ненецкий автономный округ | 44 | 18 |
| 81. | Приморский край | 44 | 18 |
| 82. | Республика Северная Осетия-Алания | 42 | 19 |
| 83. | Чукотский автономный округ | 39 | 20 |
| 84. | Республика Крым | 38 | 21 |
| 85. | Астраханская область | 37 | 22 |
Подписывайтесь на нашу страничку в
Facebook, чтобы не пропустить самые важные новости



